Fundamentals - Annual Cash Flow
Price & Volume
Recent Price | $6.45 |
Trade Date | 9/20/23 |
52 Week High | $16.13 |
52 Week Low | $5.41 |
5 Day Price Percent Change (%) | -1.53% |
4 Week Price Percent Change (%) | -17.83% |
26 Week Price Percent Change (%) | -28.01% |
52 Week Price Percent Change (%) | -55.33% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 8.18 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.75 |
Beta | 1.88 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv